瑞士維基環球熱銷產品清單(2025年更新版)
核心定位:基於瑞士維基環球全球資源布局(歐洲礦產、美國能源、巴西農業、非洲貴金屬),覆蓋貴金屬、能源、工業金屬、清潔能源四大類,支持全球核心港口交貨。
一、熱銷產品清單
1. 貴金屬類(新增歐美/非洲產區)
| 產品名稱 | 規格標準 | 原產地 | 發貨港口 | 支持交貨港口 | 交易條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲黃金錠 | 99.99%純度,1kg/條 | 瑞士·蘇黎世 | 瑞士·巴塞爾港 | 中國上海港、新加坡港、鹿特丹港、迪拜港 | FOB/CIF |
| 美國白銀錠 | 99.95%純度,1000oz/條 | 美國·內華達州 | 美國·休斯敦港 | 中國青島港、深圳港、休斯敦港、德國漢堡港 | FOB |
| 非洲鉑金精礦 | 鉑含量 ≥ 300g/噸 | 南非·約翰內斯堡 | 南非·德班港 | 新加坡港、鹿特丹港、上海港、迪拜港 | CIF |
| 巴西鈀金精礦 | 鈀含量 ≥ 200g/噸 | 巴西·米納斯吉拉斯州 | 巴西·桑托斯港 | 深圳港、休斯敦港、鹿特丹港、新加坡港 | FOB/CIF |
2. 能源類(擴充歐美/巴西產區)
| 產品名稱 | 規格標準 | 原產地 | 發貨港口 | 支持交貨港口 | 交易條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國輕質原油 | API 40°,硫含量 ≤ 0.3% | 美國·德克薩斯州 | 美國·休斯敦港 | 中國舟山港、迪拜港、鹿特丹港、新加坡港 | CIF |
| 歐洲北海石油 | API 38°,硫含量 ≤ 0.5% | 挪威·北海 | 挪威·奧斯陸港 | 德國漢堡港、鹿特丹港、上海港、青島港 | FOB |
| 巴西生物柴油 | B100純生物柴油,歐盟EN 14214標準 | 巴西·聖保羅州 | 巴西·里約熱內盧港 | 深圳港、新加坡港、休斯敦港、迪拜港 | CIF |
| 非洲天然氣 | LNG液化天然氣,純度 ≥ 99% | 阿爾及利亞·哈西梅薩烏德 | 阿爾及利亞·阿爾及爾港 | 鹿特丹港、上海港、新加坡港、迪拜港 | FOB/CIF |
3. 工業金屬類(新增歐美/巴西產區)
| 產品名稱 | 規格標準 | 原產地 | 發貨港口 | 支持交貨港口 | 交易條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國精煉銅 | 99.99%電解銅,LME標準 | 美國·亞利桑那州 | 美國·紐約港 | 上海港、青島港、鹿特丹港、新加坡港 | FOB |
| 歐洲高純鋁 | 99.7%純鋁,10kg/錠 | 德國·魯爾區 | 德國·漢堡港 | 鹿特丹港、上海港、迪拜港、深圳港 | CIF |
| 巴西熱軋鋼卷 | 厚度 2-12mm,寬度 1500mm | 巴西·米納斯吉拉斯州 | 巴西·桑托斯港 | 舟山港、休斯敦港、新加坡港、鹿特丹港 | FOB/CIF |
| 非洲鈷精礦 | 鈷含量 ≥ 15% | 剛果(金)·盧本巴希 | 剛果(金)·馬塔迪港 | 上海港、新加坡港、鹿特丹港、迪拜港 | CIF |
4. 清潔能源類(新增全球產區)
| 產品名稱 | 規格標準 | 原產地 | 發貨港口 | 支持交貨港口 | 交易條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲太陽能組件 | 單晶PERC組件,功率 550W | 德國·巴伐利亞州 | 德國·漢堡港 | 上海港、深圳港、新加坡港、鹿特丹港 | FOB |
| 美國風電葉片 | 長度 80m,玻璃鋼材質 | 美國·愛荷華州 | 美國·休斯敦港 | 舟山港、迪拜港、鹿特丹港、青島港 | CIF |
| 巴西氫能儲罐 | 30MPa高壓儲罐,不鏽鋼材質 | 巴西·聖保羅州 | 巴西·里約熱內盧港 | 深圳港、新加坡港、休斯敦港、迪拜港 | FOB/CIF |
| 非洲水力發電設備 | 水輪機組,功率 10MW | 埃塞俄比亞·亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞·吉布提港 | 上海港、鹿特丹港、新加坡港、迪拜港 | CIF |
. 定製化產品專屬對接(適用清潔能源/大訂單/特殊規格)
步驟1:需求對接
聯繫瑞士維基環球區域客戶經理(sales@Swisswikienergyfamily.co),說明定製需求(如特殊功率的風電葉片、長期供應協議)。步驟2:實地驗廠與報價
維基環球安排產業專家+貿易顧問陪同買方實地考察原產地工廠(如德國太陽能組件廠、美國銅礦冶煉廠),根據需求出具定製化報價單(含價格鎖定期、質量保證條款)。步驟3:合同簽署與保險
雙方簽署紙質《國際貿易合同》,買方可選擇由維基環球合作的勞合社保險辦理貨物運輸保險(CIF條款下由賣方承擔保險費)。步驟4:裝運與結算
客戶經理實時反饋裝運通知、海關清關單據與質量檢測報告(SGS/BV認證),貨物抵港驗收合格後,買方支付剩餘貨款,維基環球協助辦理進口通關手續。
. 交易保障機制
質量承諾:所有產品出廠前經國際權威機構檢測,不符合標準免費更換;
價格鎖定:支持買方預付訂金鎖定價格(最長鎖定期30天),規避市場波動風險;
供應穩定:依託全球20+資源基地,保證年供應量(如黃金10噸、原油500萬噸);
結算靈活:支持多貨幣結算(美元、歐元、離岸人民幣),大訂單可申請30-60天信用賬期(需經信用評級)。
上述產品均來源於瑞士維基環球控股或戰略合作的全球資源項目,具備長期穩定供應能力;
交貨港口覆蓋全球15+核心貿易樞紐,買方可指定其他港口(需提前與客戶經理確認可行性);
最新產品報價與庫存狀態,可登錄官方平台或聯繫區域客戶經理查詢。
瑞士維基環球作為「全球資源資本鎖定者」,致力於為客戶提供高效、安全、透明的國際貿易服務,確保貨物按時抵達目標港口。
1. 環球能源類
| 產品名稱 | 規格標準 | 發貨港口 | 交易條款 | 目標交易港口 |
|---|---|---|---|---|
| 南美鋰輝石精礦 | Li₂O ≥ 6%,雜質 ≤ 0.1% | 阿根廷·布宜諾斯艾利斯港 | FOB | 中國青島港、新加坡港、德國漢堡港 |
| 中東輕質原油 | API度 38°,硫含量 ≤ 0.5% | 阿聯酋·迪拜港 | CIF | 韓國仁川港、荷蘭鹿特丹港、美國休斯敦港 |
| 歐洲氫能(液態) | 純度 ≥ 99.99% | 挪威·奧斯陸港 | FOB/CIF | 日本橫濱港、法國馬賽港、澳大利亞悉尼港 |
| 東南亞天然氣 | LNG 低溫液化(-162℃) | 馬來西亞·關丹港 | CIF | 印度孟買港、泰國林查班港、意大利熱那亞港 |
2. 化工類
| 產品名稱 | 規格標準 | 發貨港口 | 交易條款 | 目標交易港口 |
|---|---|---|---|---|
| 智利精煉銅 | Cu ≥ 99.99%,電解銅 | 智利·安托法加斯塔港 | FOB | 中國上海港、英國倫敦港、美國紐約港 |
| 中東聚乙烯(PE) | 低密度PE(LDPE),熔指 2.0 | 沙特·吉達港 | CIF | 巴西桑托斯港、印度尼西亞雅加達港、加拿大溫哥華港 |
| 歐洲環氧樹脂 | ECH ≥ 99.5%,環氧值 0.51 | 德國·漢堡港 | FOB/CIF | 韓國釜山港、澳大利亞墨爾本港、南非德班港 |
| 東南亞天然橡膠 | 煙片膠 RSS3,雜質 ≤ 0.05% | 泰國·曼谷港 | CIF | 中國廣州港、荷蘭鹿特丹港、美國長灘港 |
3. 農產品類
| 產品名稱 | 規格標準 | 發貨港口 | 交易條款 | 目標交易港口 |
|---|---|---|---|---|
| 東南亞棕櫚油 | 毛棕櫚油,游離脂肪酸 ≤ 5% | 印尼·丹戎不碌港 | CIF | 印度孟買港、法國馬賽港、土耳其伊斯坦布爾港 |
| 南美大豆 | 蛋白質 ≥ 38%,水分 ≤ 13% | 巴西·桑托斯港 | FOB | 中國青島港、日本橫濱港、德國漢堡港 |
| 歐洲小麥 | 硬質小麥,容重 ≥ 770g/L | 法國·勒阿弗爾港 | FOB/CIF | 埃及亞歷山大港、俄羅斯聖彼得堡港、美國紐約港 |
| 非洲可可豆 | 發酵度 ≥ 70%,水分 ≤ 6% | 象牙海岸·阿比讓港 | CIF | 荷蘭鹿特丹港、瑞士日內瓦港、美國休斯敦港 |
交易保障
質量保證:所有產品出廠前經SGS、BV等國際檢測機構驗證,符合ISO、ASTM等國際標準;
風險對衝:支持買方通過維基環球旗下期貨部門辦理價格套期保值(如鎖定原油、大豆價格波動風險);
結算靈活:支持美元、歐元、人民幣等多貨幣結算,大訂單可申請30-60天信用賬期(需經信用評級)。
備註
上述產品均來源於瑞士維基環球控股的全球資源項目(如南美鋰礦、中東油氣田、巴西 .東南亞農業基地),具備穩定供應能力;
目標交易港口覆蓋全球20+核心貿易樞紐,支持買方指定其他港口(需提前與客戶經理確認可行性);
更多產品詳情與最新報價,可登錄官方平台或聯繫區域客戶經理查詢。
瑞士維基環球作為「全球資源資本鎖定者」,致力於為客戶提供一站式、全鏈路的貿易服務,確保貨物安全、高效抵達目標港口。
服務管理
歡迎留言諮詢
合作夥伴
The East Coorperation

























